Especificaciones
Información general
Aro | 700 |
---|---|
Estilo | Ruta |
Marca | Giant |
Modelo | Propel Advanced 2 |
Talla | ML
,S ,M |
Chasis
Cuadro | Advanced-Grade Composite, disc |
---|---|
Suspensión Delantera | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
Transmisión
Bielas | Shimano 105, 36/52 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
---|---|
Cadena | KMC X12EL-1 |
Descarrilador trasero | Shimano 105 |
Eje de Centro | Shimano, press fit |
Manecillas de cambio | Shimano 105 |
Piñon (Cassette) | Shimano 105, 12-speed, 11×34 |
Frenos
Disco de freno | Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm |
---|---|
Frenos | Shimano 105 hydraulic |
Ruedas
Aro | 700 |
---|---|
Carreteles (Bujes) | Giant P-A2 Disc, 12mm thru-axle |
Goma Delantera | Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding |
Gomas Traseras | Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding |
Ruedas | Giant P-A2 Disc, alloy |
Componentes
Sillín | Giant Fleet SL |
---|---|
Tija de sillín | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
Timón | Giant Contact SL Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
Extras
Extra 1 | computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |
---|
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.