Especificaciones
Información general
| Aro | 700 |
|---|---|
| Estilo | Ruta |
| Marca | Giant |
| Modelo | Propel Advanced Pro 0 Di2 |
| Talla | S
,M ,M/L |
Chasis
| Cuadro | Advanced-Grade Composite, disc |
|---|---|
| Suspensión Delantera | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
Transmisión
| Cadena | Shimano Ultegra, CN-M8100 |
|---|---|
| Eje de Centro | Shimano, press fit |
| Manecillas de cambio | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Piñon (Cassette) | Shimano Ultegra, 12-speed, 11×30 |
| Descarrilador trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Bielas | Shimano Ultegra, 36/52, XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
Frenos
| Disco de freno | hydraulic, Shimano RT-MT800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
|---|---|
| Frenos | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-MT800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
Ruedas
| Aro | 700 |
|---|---|
| Carreteles (Bujes) | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle, |
| Goma Delantera | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Gomas Traseras | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Ruedas | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
Componentes
| Sillín | Giant Fleet SL |
|---|---|
| Tija de sillín | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| Timón | Giant Contact SLR Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
Extras
| Extra 1 | computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 30mm max tire size |
|---|
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.















